Triathlonteam226



Harjoitus-duathlon 16.5.2011, Nokia PDF Tulosta Sähköposti

Lyhyt 3,5 - 9 - 3,5





Sij Nimi Juoksu1 Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu2
1. Vilppola, Jiri 0:12:50 0:27:18 0:40:59 +00:00:00 0:14:28 0:13:41
2. Laitinen, Pekka 0:12:53 0:29:53 0:43:48 +00:02:49 0:17:00 0:13:55
3. Välimäki, Markus 0:13:45 0:30:07 0:44:32 +00:03:33 0:16:23 0:14:25
4. Koski, Rauno 0:14:01 0:29:26 0:45:23 +00:04:24 0:15:26 0:15:57
5. Ylä-Outinen, Kai 0:15:14 0:31:17 0:46:46 +00:05:47 0:16:04 0:15:28
6. Aho, Veli-Matti 0:15:13 0:30:51 0:47:05 +00:06:06 0:15:39 0:16:13
7. Toorikka, Marko 0:15:13 0:31:12 0:47:11 +00:06:12 0:15:59 0:15:59
8. Aho, Niina 0:15:11 0:32:15 0:48:08 +00:07:09 0:17:04 0:15:53
9. Noppari, Seppo 0:16:11 0:32:38 0:50:28 +00:09:29 0:16:28 0:17:49
10. Seitsonen, Markku 0:16:54 0:33:34 0:52:17 +00:11:18 0:16:40 0:18:43
11. Tirronen, Kari 0:16:21 0:36:41 0:53:18 +00:12:19 0:20:20 0:16:37
12. Laitinen, Mikko 0:17:22 0:35:08 0:53:38 +00:12:39 0:17:46 0:18:30
13. Korpikoski, Janika 0:18:06 0:36:14 0:55:07 +00:14:08 0:18:09 0:18:52
14. Toivanen, Atte 0:16:08 0:36:44 0:56:35 +00:15:36 0:20:36 0:19:52
15. Pajumäki, Soile 0:18:22 0:39:38 0:59:20 +00:18:21 0:21:16 0:19:42
16. Helenius, Ursula 0:20:31 0:40:10 1:01:43 +00:20:44 0:19:39 0:21:32
17. Väisänen, Kaisa 0:20:32 0:40:19 1:02:44 +00:21:45 0:19:46 0:22:25
18. Virtanen, Marko 0:20:43 0:43:46 1:05:05 +00:24:06 0:23:03 0:21:19
 
Olet:  : Etusivu Tulokset Harjoitus-duathlon 16.5.2011, Nokia