Triathlonteam226



IM-matka SM, kuntolähtö ja Puolimatkan triathlon 15.8.2010, Nokia PDF Tulosta Sähköposti

 

SM-IM M elite






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 9 Lemmettylä, Teemu TTAquaTerra 0:55:31 5:34:29 8:44:14 +00:00:00 4:38:58 3:09:45
2. 2 Erat, Pablo Joroisten Sportti 0:55:33 5:34:52 8:55:13 +00:11:00 4:39:19 3:20:21
3. 1 Söderdahl, Kai Koiviston Isku 0:58:06 5:51:12 9:12:29 +00:28:15 4:53:06 3:21:17
4. 6 Mäkeläinen, Jarmo Helsinki Triathlo 0:53:02 5:47:08 9:23:59 +00:39:45 4:54:06 3:36:51
5. 3 Osmo, Miikka Tampereen Triathl 0:59:25 6:13:20 9:43:06 +00:58:52 5:13:55 3:29:46
6. 5 Ruotinen, Jukka Helsinki Triathlo 0:55:38 6:13:23 9:51:13 +01:06:59 5:17:45 3:37:50
7. 10 Salonpää, Janne SSU 1:18:16 6:46:23 10:17:56 +01:33:42 5:28:07 3:31:33
8. 8 Pinosto, Joni Oulu Triathlon & 1:10:10 6:26:39 10:36:28 +01:52:14 5:16:29 4:09:49
9. 4 Filippov, Alexey Venäjä 1:13:10 7:28:45 11:34:21 +02:50:07 6:15:35 4:05:36
10. 7 Pinosto, Juho Oulu Triathlon & 1:14:00 6:49:17 11:37:28 +02:53:14 5:35:17 4:48:11




















SM-IM M 23






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 11 Heistman, Ville Helsinki Triathlo 1:26:37 6:51:32 10:56:22 +00:00:00 5:24:55 4:04:50




















SM-IM M 35






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 14 Tuominen, Ville Triathlonteam 226 1:26:15 6:36:28 9:55:45 +00:00:00 5:10:13 3:19:17
2. 12 Pikkarainen, Jussi Triathlon club He 1:12:42 6:22:23 10:30:42 +00:34:57 5:09:41 4:08:19
-. 15 Vähä-Ypyä, Henri Tampereen Triathl 0:55:35 6:09:10 --:--:-- +--:--:--

-. 13 Vilppola, Jiri Triathlonteam 226 1:04:48 6:20:41 --:--:-- +--:--:--





















SM-IM M 40






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 17 Härmä, Petri Triathlon Stadi 1:07:37 6:22:05 9:56:44 +00:00:00 5:14:28 3:34:39
2. 21 Hentilä, Turo Oulu Triathlon & 0:52:51 6:13:29 10:04:39 +00:07:56 5:20:38 3:51:10
3. 16 Kaijanniemi, Marko tampereen triathl 1:05:53 6:21:34 10:07:17 +00:10:33 5:15:41 3:45:43
4. 24 Keinänen, Jarkko Stamina TC 1:02:08 6:44:56 10:41:30 +00:44:46 5:42:48 3:56:34
5. 20 Åkerlind, Raimo Tampereen Triathl 1:10:55 7:08:18 10:58:43 +01:01:59 5:57:23 3:50:25
6. 18 Seitsonen, Markku Triathlonteam 226 1:10:48 6:49:44 11:24:11 +01:27:28 5:38:56 4:34:27
7. 19 Lehto, Teemu Helsinki Triathlo 1:16:03 7:22:25 11:41:03 +01:44:19 6:06:22 4:18:38
8. 22 Kimmo, Savolainen Oulu Triathlon & 1:15:07 8:02:06 13:08:26 +03:11:42 6:47:00 5:06:20
9. 23 Mäkelä, Pekka Oulu Triathlon & 1:37:02 7:35:19 13:14:40 +03:17:56 5:58:17 5:39:21




















SM-IM M 45






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 33 Kotijärvi, Antero Aqua Terra Kuopio 1:12:16 6:24:23 10:42:45 +00:00:00 5:12:07 4:18:22
2. 27 Kurvinen, Ahti Helsinki Triathlo 1:10:39 6:51:39 10:48:23 +00:05:38 5:41:00 3:56:44
3. 30 Välimäki, Juha Triathlon Stadi 1:15:31 6:47:30 10:54:55 +00:12:10 5:31:59 4:07:25
4. 29 Vaittinen, Olli Helsinki Triathlo 1:02:46 6:28:46 11:00:18 +00:17:33 5:26:00 4:31:32
5. 31 kotijärvi, ismo tt aquaterra kuop 1:17:35 7:00:08 11:04:49 +00:22:03 5:42:33 4:04:41
6. 26 Ylä-Outinen, Kai Triathlonteam 226 1:21:47 6:52:22 11:23:03 +00:40:18 5:30:35 4:30:41
7. 32 Joki-Erkkilä, Veli- Triathlonteam 226 1:17:33 7:12:07 11:25:09 +00:42:24 5:54:35 4:13:02
8. 25 Mäntyranta, Harri Karjala Triathlon 1:20:13 7:28:30 12:00:39 +01:17:54 6:08:17 4:32:09




















SM-IM M 50






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 39 Suuronen, Ilmo Tampereen Juoksij 1:12:03 6:59:26 11:14:25 +00:00:00 5:47:23 4:14:59
2. 37 Penna, Tomi Triathlonteam 226 1:14:10 7:10:56 12:02:30 +00:48:05 5:56:46 4:51:34
3. 35 Järvinen, Seppo Tampereen Triathl 1:07:28 6:59:22 12:34:45 +01:20:20 5:51:54 5:35:23
4. 38 Koukkula, Risto Triathlonteam 226 1:31:12 7:58:46 12:38:40 +01:24:15 6:27:35 4:39:54
5. 34 Noppari, Seppo Triathlonteam 226 1:49:19 8:00:05 12:42:47 +01:28:22 6:10:47 4:42:42
6. 36 Musikka, Arvo Triathlon Stadi 1:16:23 7:15:36 12:51:19 +01:36:54 5:59:13 5:35:43




















SM-IM M 55






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 40 Saarinen, Pekka Helsinki Triathlo 1:26:10 6:53:30 11:57:16 +00:00:00 5:27:20 5:03:46
-. 41 Laitinen, Seppo Seinäjoen Seudun 1:21:50 7:17:38 --:--:-- +--:--:--





















SM-IM M 70






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
-. 42 Miettinen, Pentti Jääsken kirijät 2:12:18 11:13:00 --:--:-- +--:--:--





















SM-IM N elite






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 45 Toomingas, Liis Seinäjoenseudun u 0:55:40 6:30:26 10:28:23 +00:00:00 5:34:46 3:57:57
2. 44 Koskimäki, Maija Ilmajoen Kisailij 1:10:50 7:18:22 11:32:21 +01:03:58 6:07:32 4:13:59
3. 43 Koivulahti, Katja Tawast Cycling Cl 1:25:27 7:49:06 12:37:04 +02:08:41 6:23:39 4:47:58




















SM-IM N 35






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 47 Niemelä, Kati Ilmajoen kisailij 1:25:10 7:41:39 12:14:50 +00:00:00 6:16:29 4:33:11
2. 46 Ranta-Ojala, Terhi Tampereen juoksij 1:22:49 8:12:07 13:03:42 +00:48:52 6:49:18 4:51:35




















Kunto/non competive-IM M






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 54 Mikkola, Vesa Dubai, UAE 1:06:04 6:32:07 10:29:46 +00:00:00 5:26:03 3:57:39
2. 64 Auromaa, Mikko PSK Kupla 0:58:28 6:35:38 10:31:10 +00:01:24 5:37:10 3:55:32
3. 71 Laine, Timo Lahden Ahkera 1:07:53 6:46:07 10:38:03 +00:08:17 5:38:14 3:51:56
4. 55 Setola, Tero Brutal Racing 1:16:29 7:10:31 10:52:12 +00:22:26 5:54:02 3:41:41
5. 75 Pedrov, Nikolai Russia 1:06:38 7:19:39 10:52:33 +00:22:47 6:13:01 3:32:54
6. 69 Karjunen, Matti Karjala triathlon 1:24:05 7:14:47 11:04:14 +00:34:28 5:50:42 3:49:27
7. 68 Juvaste, Simo Kalevan Rasti 1:16:20 7:19:08 11:18:23 +00:48:37 6:02:48 3:59:15
8. 66 Juola, Ville Espoo 1:24:26 7:26:59 11:27:05 +00:57:19 6:02:33 4:00:06
9. 70 Ahtiainen, Jarmo Triathlonteam 226 1:18:13 7:29:56 11:38:02 +01:08:17 6:11:43 4:08:07
10. 52 Mc Carthy, Jefferso Finland 1:21:12 7:25:46 11:48:17 +01:18:31 6:04:34 4:22:31
11. 74 Alarautalahti, Toiv Huittisten Säästö 1:23:03 7:22:59 11:50:05 +01:20:19 5:59:56 4:27:07
12. 59 Marttila, Petri Triathlonteam 226 1:14:25 7:13:39 11:51:23 +01:21:37 5:59:14 4:37:44
13. 58 Pulkki, Juha Tervakoski 1:30:08 7:38:12 12:11:09 +01:41:23 6:08:04 4:32:57
14. 48 Komulainen, Jussi Jyväskylä, Chatea 1:19:15 7:13:20 12:12:13 +01:42:27 5:54:05 4:58:53
15. 63 Liljequist, Robert Helsingfors Badmi 1:20:53 7:32:33 12:24:41 +01:54:55 6:11:41 4:52:07
16. 53 Kallioinen, Juha Go On 1:17:08 7:32:32 12:27:57 +01:58:11 6:15:24 4:55:25
17. 57 Puskala, Mika Seinäjoen Seudun 1:37:34 8:42:00 12:38:50 +02:09:04 7:04:26 3:56:50
18. 60 Lindqvist, Tom FMR 1:26:52 8:30:01 12:53:14 +02:23:28 7:03:09 4:23:13
19. 65 Rinne, Marko Jokela 1:42:23 8:18:07 12:55:45 +02:25:59 6:35:44 4:37:38
20. 62 Pekkala, Timo KUNTOKONNAT 1:14:01 7:35:15 13:00:05 +02:30:19 6:21:14 5:24:49
21. 73 Vättö, Kimmo Tampereen Juoksij 1:16:32 8:10:57 13:08:23 +02:38:37 6:54:25 4:57:26
22. 56 Hossain, Del TRISTADI 1:24:45 7:49:00 13:08:24 +02:38:38 6:24:15 5:19:24
23. 72 Laakso, Jouni Triathlonteam 226 0:59:24 7:36:07 13:14:17 +02:44:31 6:36:44 5:38:10
24. 61 Castello, Pekka Karkkila 1:11:41 7:41:20 13:14:17 +02:44:31 6:29:39 5:32:57
25. 50 Unnaslahti, Antti Team Lynx 2:08:09 8:38:00 13:14:55 +02:45:09 6:29:51 4:36:55
26. 51 Mattila, Jaakko Pajulahti triatlo 1:10:54 8:11:09 13:57:20 +03:27:34 7:00:15 5:46:11
27. 67 Tarvainen, Juha RR Joensuu 1:41:48 8:56:00 14:20:19 +03:50:33 7:14:12 5:24:19
28. 49 Riikonen, Juha Live to Win Inc. 1:28:56 8:48:00 14:27:22 +03:57:36 7:19:04 5:39:22




















Joukkueet, IM-matka






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 96 Aqua Plus Triathlon
0:59:35 6:00:55 9:44:10 +00:00:00 5:01:20 3:43:15
2. 95 Pölhö ja Artturi
1:22:46 6:53:15 10:21:49 +00:37:39 5:30:29 3:28:34
3. 97 Tampereen APL IV-Ja
1:17:36 7:27:20 12:51:22 +03:07:12 6:09:44 5:24:02




















Kunto-Puolimatka M






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 135 Aurasmaa, Juuso FITT 0:32:15 2:59:48 4:27:12 +00:00:00 2:27:33 1:27:24
2. 203 Koski, Rauno Stormin teräs 0:35:50 2:59:51 4:34:13 +00:07:02 2:24:01 1:34:22
3. 196 Lindqvist, Marcus Helsinki Triathlo 0:33:53 2:59:50 4:40:01 +00:12:49 2:25:57 1:40:11
4. 172 Alatalo, Marko RaaSePy 0:30:29 2:56:30 4:40:59 +00:13:48 2:26:01 1:44:29
5. 117 Broberg, Jussi FITT 0:31:52 3:02:51 4:43:12 +00:16:01 2:30:58 1:40:22
6. 134 Tuppurainen, Antti TT AquaTerra 0:34:01 3:12:47 4:45:45 +00:18:33 2:38:46 1:32:58
7. 210 Rekola, Mertsi
0:32:48 3:02:55 4:46:57 +00:19:45 2:30:06 1:44:02
8. 206 Saarinen, Anssi jämsänkoski 0:32:16 3:02:51 4:50:35 +00:23:23 2:30:35 1:47:43
9. 118 Aurasmaa, Artti FITT 0:34:58 3:06:59 4:51:15 +00:24:03 2:32:01 1:44:16
10. 197 Hänninen, Teemu Tampereen Juoksij 0:35:05 3:06:00 4:51:31 +00:24:20 2:30:55 1:45:32
11. 126 Laitinen, Pekka Tampere 0:39:09 3:17:49 4:53:40 +00:26:28 2:38:39 1:35:51
12. 108 Pietilä, Eero Pirkkala 0:35:01 3:07:02 5:01:43 +00:34:32 2:32:00 1:54:42
13. 157 Litmanen, Petri Tampereen Juoksij 0:40:21 3:16:44 5:04:15 +00:37:03 2:36:23 1:47:31
14. 130 Siivonen, Risto FITT 0:31:48 3:14:11 5:05:02 +00:37:51 2:42:23 1:50:51
15. 161 martikainen, pekka Riihimäki 0:31:59 3:22:05 5:05:04 +00:37:52 2:50:06 1:42:58
16. 114 Lamminen, ilpo Espoo 0:33:27 3:17:22 5:05:42 +00:38:30 2:43:55 1:48:20
17. 132 Heinonen, Juho-Mikk Tampere 0:31:49 3:13:05 5:06:03 +00:38:52 2:41:15 1:52:59
18. 192 Aurasmaa, Pyry FITT 0:35:17 3:21:11 5:07:35 +00:40:23 2:45:55 1:46:24
19. 137 Sivula, Ari Seinäjoen Seudun 0:40:22 3:22:37 5:08:28 +00:41:16 2:42:14 1:45:51
20. 154 Stenroos, Jarno Porin Tarmo 0:28:33 3:07:09 5:11:23 +00:44:11 2:38:37 2:04:13
21. 169 Sokeila, Tomi Triathlonteam 226 0:35:42 3:20:43 5:12:19 +00:45:07 2:45:01 1:51:36
22. 119 Hankivuo, Samuli Tampere 0:34:06 3:17:53 5:13:15 +00:46:03 2:43:47 1:55:22
23. 146 Wiren, Mikko Pirkkala 0:28:08 3:20:22 5:15:27 +00:48:15 2:52:14 1:55:05
24. 116 Martiskainen, Henri Kouvola 0:44:26 3:22:41 5:15:53 +00:48:41 2:38:16 1:53:11
25. 181 Kauppinen, Pasi Hollola 0:44:15 3:32:33 5:16:17 +00:49:05 2:48:18 1:43:44
26. 121 Leeve, Santeri Triathlonteam 226 0:38:50 3:24:21 5:16:47 +00:49:36 2:45:31 1:52:27
27. 173 Nivala, Markus KONE Oyj 0:35:47 3:17:57 5:17:08 +00:49:56 2:42:10 1:59:11
28. 144 Alakuijala, Lauri Espoo 0:37:02 3:26:51 5:18:57 +00:51:46 2:49:49 1:52:07
29. 174 Jaskara, Juha Team Koala 0:35:20 3:26:15 5:18:57 +00:51:46 2:50:56 1:52:42
30. 115 Tiri, Antti Triathlonteam 226 0:38:39 3:35:48 5:20:02 +00:52:50 2:57:08 1:44:14
31. 127 Bystroff, Petri hki 0:37:46 3:25:45 5:20:56 +00:53:44 2:47:58 1:55:11
32. 140 Seikkula, Teemu Kaustisen Pohjan- 0:34:17 3:30:02 5:21:03 +00:53:52 2:55:45 1:51:01
33. 149 Bruneau, Jeffrey USA 0:35:37 3:28:02 5:21:17 +00:54:05 2:52:26 1:53:14
34. 178 Lyytinen, Jaakko Helsinki 0:29:10 3:22:03 5:25:26 +00:58:14 2:52:53 2:03:23
35. 129 Ruiz Martinez, Pabl Helsinki 0:36:47 3:25:23 5:25:48 +00:58:37 2:48:36 2:00:26
36. 101 Lavonius, Mika Triathlonteam 226 0:31:54 3:31:38 5:27:22 +01:00:10 2:59:44 1:55:43
37. 100 Hyppönen, Juha Valkeakoski 0:41:09 3:28:17 5:27:22 +01:00:10 2:47:08 1:59:04
38. 150 newman, paul porin tarmo 0:40:05 3:31:15 5:27:36 +01:00:25 2:51:11 1:56:21
39. 124 Ursin, Kari Hämeenlinna 0:41:07 3:27:21 5:29:32 +01:02:21 2:46:14 2:02:11
40. 155 Raittinen, Marko Tampere 0:35:51 3:26:55 5:32:10 +01:04:58 2:51:04 2:05:15
41. 177 Jyrkkiö, Teppo Espoo 0:44:51 3:49:23 5:36:04 +01:08:53 3:04:31 1:46:42
42. 156 Rantala, Joona Seinäjoki 0:42:14 3:37:36 5:37:30 +01:10:18 2:55:22 1:59:54
43. 128 Meskanen, Harri Armonkallion Olmo 0:35:47 3:43:12 5:38:28 +01:11:17 3:07:25 1:55:16
44. 102 Borella, Paolo Espoo 0:33:58 3:42:10 5:40:26 +01:13:14 3:08:11 1:58:16
45. 138 Kleemola, Juha Kangasala 0:38:23 3:44:24 5:42:50 +01:15:38 3:06:02 1:58:25
46. 163 Tujunen, Markus Tampere 0:43:31 3:44:12 5:43:00 +01:15:48 3:00:41 1:58:48
47. 153 Punkka, Sami Vammalan Seudun V 0:44:44 3:55:09 5:43:45 +01:16:34 3:10:25 1:48:36
48. 107 Lintula, Petri LLS Partners 0:46:05 3:50:31 5:45:57 +01:18:46 3:04:26 1:55:27
49. 201 Lystimäki, Jussi Tristadi 0:45:09 3:31:22 5:49:13 +01:22:02 2:46:12 2:17:51
50. 180 Kaltti, Markus Sandvik 0:33:31 3:30:00 5:49:59 +01:22:47 2:56:30 2:19:58
51. 122 Salminen, Jouni TT AquaTerra 0:43:26 3:39:28 5:53:25 +01:26:13 2:56:02 2:13:57
52. 205 Vankka, Jouko Helsinki 0:39:01 3:35:51 5:53:57 +01:26:46 2:56:51 2:18:06
53. 165 Aro, Jussi Kangasala 0:38:55 3:39:54 5:55:02 +01:27:50 3:00:59 2:15:08
54. 106 Lawson, David ESPOO 0:38:30 3:47:40 5:55:29 +01:28:17 3:09:09 2:07:49
55. 142 Rinne, Ville Hurahtanet 0:40:51 3:47:48 5:55:56 +01:28:45 3:06:57 2:08:08
56. 111 Pakkanen, Vesa Latvatien kuntoil 0:45:17 3:49:36 5:56:03 +01:28:51 3:04:19 2:06:27
57. 168 Ranta-aho, Esa Tampere 0:31:58 3:49:19 5:57:10 +01:29:58 3:17:21 2:07:51
58. 133 Luhtamäki, Anssi Lahti 0:48:24 3:52:01 5:59:03 +01:31:51 3:03:37 2:07:02
59. 148 Aukee, Harri Lempäälä 0:35:50 3:42:45 5:59:39 +01:32:27 3:06:55 2:16:54
60. 141 Hukka, Antti Raisio 0:38:18 3:57:32 6:02:03 +01:34:51 3:19:13 2:04:31
61. 112 Tauriainen, Pekka Vantaa 0:56:13 4:16:08 6:03:58 +01:36:47 3:19:55 1:47:50
62. 208 Kultala, Heikki Tampere 0:45:31 4:14:11 6:04:49 +01:37:37 3:28:40 1:50:38
63. 147 An, Leng Vantaa 0:38:32 3:44:11 6:05:25 +01:38:13 3:05:39 2:21:14
64. 158 Päri, Jukka Vantaa 0:40:27 3:51:40 6:05:38 +01:38:26 3:11:12 2:13:58
65. 160 Suoniemi, Kalle TAMK 0:40:42 3:44:08 6:06:03 +01:38:51 3:03:26 2:21:55
66. 171 Hauptner, Jan Triathlonteam 226 0:39:24 3:37:24 6:06:21 +01:39:10 2:58:00 2:28:57
67. 204 Lehtonen, Oskari Helsinki Triathlo 0:43:22 3:41:47 6:07:08 +01:39:56 2:58:25 2:25:20
68. 176 Kejonen, Sami Espoo 0:40:18 3:45:50 6:08:11 +01:40:59 3:05:32 2:22:21
69. 145 Wiren, Timo Pirkkala 0:31:55 3:43:31 6:09:43 +01:42:32 3:11:35 2:26:12
70. 162 Sarnola, Aleksi Helsinki 0:56:18 4:03:16 6:11:13 +01:44:01 3:06:59 2:07:57
71. 166 Jansson, Henrik Ylöjärvi 0:46:01 4:00:00 6:11:43 +01:44:31 3:13:59 2:11:43
72. 209 Pelander, Lauri Triathlonteam 226 0:39:10 3:48:24 6:12:46 +01:45:34 3:09:14 2:24:22
73. 167 Koponen, Pekka Spinverse Oy 0:44:13 3:51:08 6:18:19 +01:51:07 3:06:55 2:27:11
74. 113 Miettinen, Terho HelTri 0:40:27 3:50:59 6:18:21 +01:51:09 3:10:32 2:27:22
75. 170 Neuvonen, Jussi Team Koala 0:44:20 3:57:10 6:19:45 +01:52:33 3:12:50 2:22:35
76. 120 Parkkinen, Teemu GoGo trikoulu 0:35:22 3:45:43 6:23:35 +01:56:23 3:10:22 2:37:51
77. 175 Piirainen, Tommi Vantaa 0:39:34 4:01:31 6:23:59 +01:56:47 3:21:57 2:22:27
78. 143 Väänänen, Joni Espoo 0:56:29 4:02:38 6:25:01 +01:57:49 3:06:10 2:22:22
79. 151 Rautiainen, Pasi Tampere 0:40:01 3:38:46 6:35:53 +02:08:41 2:58:45 2:57:07
80. 179 Riutta, Harri Bronto Skylift 0:54:10 4:15:05 6:38:04 +02:10:52 3:20:54 2:22:59
81. 123 Laurila, Ville Viini&Juusto 0:40:18 4:18:15 6:38:12 +02:11:00 3:37:57 2:19:57
82. 125 Niskanen, Jukka Helsinki 0:40:00 3:58:50 6:39:43 +02:12:31 3:18:51 2:40:52
83. 159 Paakkari, Jorma AAA 0:53:55 4:04:02 6:52:02 +02:24:50 3:10:07 2:48:00
84. 110 Heinonen, Pentti Turku 0:46:36 4:52:21 8:18:54 +03:51:42 4:05:45 3:26:33
-. 164 Tapio, Harri Oulu 0:38:53 --:--:-- --:--:-- +--:--:--





















Kunto-Puolimatka N






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 191 Juhola, Sirkku Helsinki Triathlo 0:32:00 3:20:45 5:11:28 +00:00:00 2:48:45 1:50:43
2. 184 Huotari, Sanna Kajaani 0:34:14 3:23:28 5:16:48 +00:05:20 2:49:14 1:53:20
3. 189 Virtanen, Johanna Pirkkala 0:39:42 3:34:49 5:21:11 +00:09:43 2:55:07 1:46:21
4. 193 Wahlsten, Henna Tuusula 0:38:40 3:42:05 5:41:06 +00:29:38 3:03:26 1:59:01
5. 188 Korpikoski, Janika Triathlonteam 226 0:39:15 3:33:59 5:43:07 +00:31:38 2:54:45 2:09:07
6. 195 Koivisto, Heli Tuusulan Uimaseur 0:41:02 3:41:50 5:44:52 +00:33:24 3:00:49 2:03:01
7. 187 Korhonen, Anna-Leen Sulkava 0:37:08 3:43:28 5:47:29 +00:36:01 3:06:19 2:04:01
8. 186 Hautamäki, Jaana Ilmajoen kisailij 0:44:11 3:56:41 5:58:08 +00:46:40 3:12:29 2:01:27
9. 185 Kangassalo, Hanna Keravan uimarit 0:39:40 4:04:56 6:26:18 +01:14:50 3:25:15 2:21:22
10. 194 Ikonen, Elina Tampere 0:34:46 3:57:21 6:27:50 +01:16:22 3:22:35 2:30:29
11. 190 Mäklin, Milla Kirkkonummi 0:47:15 3:57:15 6:33:29 +01:22:01 3:10:00 2:36:14
12. 199 Enqvist, Milla Triathlonteam 226 0:40:13 4:01:21 6:53:17 +01:41:49 3:21:08 2:51:56
13. 183 Salmikivi, Kerttu Tampere 0:59:56 4:38:46 6:58:20 +01:46:52 3:38:50 2:19:34




















Joukkueet, puolimatka






Sij Nro Nimi Seura Uinti Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu
1. 91 Euro Sportsmassage
0:31:41 3:42:11 5:15:59 +00:00:00 3:10:29 1:33:48
2. 92 Eksymä 360
0:36:08 3:22:47 5:27:24 +00:11:25 2:46:40 2:04:37
3. 90 Ppotkosen Pontevat
0:31:47 3:57:26 6:12:59 +00:57:01 3:25:39 2:15:34
Viimeksi päivitetty 17.08.2010 22:43
 
Olet:  : Etusivu Tulokset IM-matka SM, kuntolähtö ja Puolimatkan triathlon 15.8.2010, Nokia