Triathlonteam226



Harjoitus-duathlon 19.5.2010, Nokia PDF Tulosta Sähköposti

Vaihtoajat sisältyy pyöräaikaan.

 

Lyhyt






Sij Nimi Juoksu1 Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu2
1 Laurila, Kirsti 00:15:48 00:34:29 00:51:56 00:00:00 00:18:41 00:17:28








Pitkä






Sij Nimi Juoksu1 Pyörä Maali Kärkeen Pyörä Juoksu2
1 Huttunen, Anssi 00:25:38 00:53:17 01:08:12 00:00:00 00:27:39 00:14:55
2 Välimäki, Markus 00:25:30 00:55:07 01:09:05 00:00:53 00:29:38 00:13:58
3 Myllymäki, Marko 00:27:05 00:56:32 01:11:40 00:03:28 00:29:27 00:15:08
4 Osmo, Miika 00:29:02 00:59:39 01:14:13 00:06:01 00:30:37 00:14:34
5 Laitinen, Pekka 00:25:42 00:58:44 01:15:22 00:07:10 00:33:01 00:16:39
6 Seitsonen, Markku 00:32:26 01:02:53 01:20:35 00:12:23 00:30:27 00:17:42
7 Puhakka, Antti 00:30:52 01:08:02 01:24:46 00:16:34 00:37:10 00:16:44
8 Koskinen, Tomi 00:31:13 01:08:58 01:26:04 00:17:52 00:37:45 00:17:07
9 Virtanen, Johanna 00:32:28 01:09:17 01:26:11 00:17:58 00:36:49 00:16:54
10 Koskinen, Pasi 00:37:14 01:13:53 01:34:46 00:26:33 00:36:39 00:20:53
11 Vilppola, Jiri 00:25:39 00:40:11 --:--:-- +--:--:--

Viimeksi päivitetty 19.05.2010 22:09
 
Olet:  : Etusivu Tulokset Harjoitus-duathlon 19.5.2010, Nokia