Triathlonteam226



Harjoitus-talvitriathlon 20.3.2010, Nokia PDF Tulosta Sähköposti
Sij Nimi Juoksu MTB Maali Kärkeen MTB Hiihto
1. Välimäki, Markus 0:14:39 0:33:21 0:58:07 +00:00:00 0:18:42 0:24:46
2. Vilppola, Jiri 0:14:42 0:33:20 0:59:56 +00:01:49 0:18:37 0:26:37
3. Niittymäki, Jesse 0:15:57 0:37:25 1:06:07 +00:08:00 0:21:28 0:28:42
4. Aho, Veli-Matti 0:16:38 0:37:24 1:08:37 +00:10:30 0:20:46 0:31:14
5. Aho, Niina 0:17:22 0:40:01 1:14:23 +00:16:16 0:22:39 0:34:22
6. Koskinen, Pasi 0:20:00 0:43:32 1:18:29 +00:20:22 0:23:32 0:34:57
7. Oksman, Petri 0:18:18 0:47:39 1:18:54 +00:20:47 0:29:21 0:31:15
8. Laitinen, Tuija 0:22:47 0:49:19 1:33:17 +00:35:10 0:26:32 0:43:58
-. Oksman, Otto 0:17:10 0:40:02 --:--:-- +--:--:--

-. Osmo, Miika 0:14:41 0:34:28 --:--:-- +--:--:--

Viimeksi päivitetty 20.03.2010 12:24
 
Olet:  : Etusivu Tulokset Harjoitus-talvitriathlon 20.3.2010, Nokia