Triathlonteam226



Puolimatkan-triathlon 2.8.2009, Nokia PDF Tulosta Sähköposti

Puolimatka        M Kunto                           

Sij    Nro    Nimi    Seura    Uinti    Pyörä    Maali    Kärkeen    Pyörä    Juoksu
1    116    Lampainen, Tuomas    www.probikekit.co    00:27:27    02:49:26    04:21:41    00:00:00    02:21:59    01:32:15
2    102    Hentilä, Turo    -    00:26:14    02:54:12    04:26:23    00:04:42    02:27:58    01:32:11
3    115    Utriainen, Ilkka    Turun Urheilulitt    00:29:40    02:56:40    04:29:38    00:07:57    02:27:00    01:32:58
4    123    Broberg, Jussi    TT 3 Step IT    00:33:13    03:07:24    04:43:15    00:21:34    02:34:11    01:35:51
5    122    Saarinen, Anssi    jämsänkoski    00:31:59    03:05:58    04:59:29    00:37:48    02:33:59    01:53:31
6    101    Laitinen, Pekka    Teivo Stayers    00:41:17    03:29:16    05:03:33    00:41:52    02:47:59    01:34:17
7    139    Wiren, Mikko    Tampereen juoksij    00:31:21    03:22:52    05:08:49    00:47:08    02:51:31    01:45:57
8    118    Joki-Erkkilä, Veli-    Triathlonteam 226    00:37:30    03:16:18    05:10:20    00:48:39    02:38:48    01:54:02
9    106    OLIVES, Jean-Luc    Helsinki Triathlo    00:33:45    03:18:55    05:10:57    00:49:16    02:45:09    01:52:03
10    120    Järvi, Markku    Ykspihlajan Reima    00:34:49    03:20:25    05:12:40    00:50:59    02:45:36    01:52:15
11    111    Rousi, Lasse    Tampereen juoksij    00:30:15    03:22:53    05:18:04    00:56:23    02:52:38    01:55:11
12    112    Toivonen, Kalle    -    00:40:26    03:30:06    05:19:21    00:57:40    02:49:40    01:49:15
13    105    Hippi, Rami    Nurmon Urheilijat    00:38:44    03:23:14    05:20:04    00:58:23    02:44:30    01:56:50
14    121    Tapio, Harri    Oulu    00:39:29    03:30:42    05:24:36    01:02:55    02:51:13    01:53:54
15    114    Noppari, Seppo    Triathlonteam 226    00:47:52    03:31:59    05:26:05    01:04:24    02:44:08    01:54:06
16    104    newman, paul    pori    00:40:13    03:38:04    05:32:26    01:10:45    02:57:51    01:54:22
17    110    Pajamo, Jyri    TriStadi    00:29:44    03:32:40    05:32:51    01:11:10    03:02:55    02:00:12
18    119    Ristimäki, Matti    Stormi Adventure    00:46:34    03:40:33    05:54:00    01:32:19    02:53:59    02:13:27
19    117    Mattila, Timo    Team TahWe    00:46:02    03:54:11    06:10:37    01:48:56    03:08:09    02:16:27
20    107    Kauppila, Matti    Helsinki Triathlo    00:44:06    03:59:16    06:17:34    01:55:53    03:15:10    02:18:18
21    132    Heikkilä, Michele    -    00:47:22    04:05:22    06:18:34    01:56:53    03:17:59    02:13:13
22    103    Hinttala, Harri    Keelaween Kauhu    00:38:07    04:05:02    06:21:40    01:59:59    03:26:55    02:16:38
23    129    Väänänen, Joni    -    00:57:36    04:10:31    06:34:43    02:13:02    03:12:55    02:24:12
-.    113    vukusic, stjepan    rajamäki    00:38:08    03:44:12    --:--:--    +--:--:--       


Puolimatka        N Kunto                           

Sij    Nro    Nimi    Seura    Uinti    Pyörä    Maali    Kärkeen    Pyörä    Juoksu
1    127    Ranta-Ojala, Terhi    Tampereen juoksij    00:41:50    03:39:13    05:36:41    00:00:00    02:57:23    01:57:28
2    124    Juhola, Sirkku    -    00:33:16    03:39:14    05:41:26    00:04:45    03:05:58    02:02:12
3    128    Päivinen, Maija    Helsinki Triathlo    00:43:49    03:52:48    06:05:58    00:29:17    03:08:59    02:13:10
4    147    Salo, Marke    Vammala    00:49:52    04:11:55    06:18:53    00:42:12    03:22:03    02:06:58
5    125    Lahti, Henriikka    -    00:50:07    04:41:40    07:08:56    01:32:15    03:51:33    02:27:16
6    126    Kauppinen, Sanna    Tampereen aluepel    00:50:11    04:10:49    07:22:32    01:45:51    03:20:38    03:11:43


Puolimatka        Joukkueet                           

Sij    Nro    Nimi    Seura    Uinti    Pyörä    Maali    Kärkeen    Pyörä    Juoksu
1    171    Mösjööt    -    00:32:15    03:20:08    04:47:42    00:00:00    02:47:53    01:27:34
2    170    Aulanko & Haikula U    -    00:30:15    03:28:50    05:08:33    00:20:51    02:58:35    01:39:43
3    172    Nokian Uimahalli    -    00:29:34    03:38:54    05:20:36    00:32:54    03:09:21    01:41:42

Viimeksi päivitetty 22.10.2009 16:31
 
Olet:  : Etusivu Tulokset Puolimatkan-triathlon 2.8.2009, Nokia