Triathlonteam226



Harjoitus-triathlon 23.6.2009, Nokia PDF Tulosta Sähköposti
Sij Nimi Uinti Pyöräily Maali Kärkeen Pyöräily Juoksu
1 Niittymäki, Jesse 00:11:26 00:39:49 01:07:34 00:00:00 00:28:24 00:27:44
2 Myllymäki, Marko 00:11:27 00:39:51 01:07:36 00:00:03 00:28:24 00:27:46
3 Annala, Juho 00:11:55 00:41:10 01:12:27 00:04:54 00:29:16 00:31:17
4 Ylä-Outinen, Kai 00:14:54 00:43:58 01:13:23 00:05:50 00:29:04 00:29:25
5 Åkerlind, Raimo 00:13:44 00:44:15 01:13:44 00:06:10 00:30:31 00:29:29
6 Aho, Veli-Matti 00:13:38 00:44:13 01:15:23 00:07:49 00:30:36 00:31:09
7 Huttunen, Anssi 00:15:33 00:46:03 01:15:51 00:08:17 00:30:30 00:29:47
8 Vesaranta, Risto 00:15:10 00:46:05 01:20:16 00:12:42 00:30:54 00:34:11
9 Seitsonen, Markku 00:14:17 00:44:08 01:22:26 00:14:52 00:29:51 00:38:18
10 Aho, Niina 00:16:00 00:49:46 01:22:31 00:14:57 00:33:46 00:32:45
11 Joki-Erkkilä, V-P 00:17:51 00:48:38 01:22:45 00:15:12 00:30:46 00:34:08
12 Koskinen, Pasi 00:14:05 00:47:01 01:23:37 00:16:03 00:32:57 00:36:35
13 Kalliosaari, Toni 00:12:44 00:49:00 01:26:29 00:18:56 00:36:16 00:37:29
14 Holma, Sanna 00:15:45 00:51:55 01:33:03 00:25:29 00:36:10 00:41:07
15 Lähde, Jyrki 00:17:10 01:02:13 01:39:13 00:31:40 00:45:03 00:37:00
16 Ahtiainen, Jarmo 00:48:53 01:22:27 00:14:53 00:32:23 00:33:33
Viimeksi päivitetty 16.05.2011 21:50
 
Olet:  : Etusivu Tulokset Harjoitus-triathlon 23.6.2009, Nokia