|
Ajattelin pistää tukimuksen pystyyn. Otanta on yhden miehen vahvuinen joten tutkimuksen valmistuttua siihen saa suhtautua varauksella.
Juoksufoorumilla on joillain kirjoittajilla ollut hankaluuksia hyväksyä sitä että juoksuvauhtia voidaan ylläpitää tai jopa kehittää yli talvikauden korvaavia lajeja käyttäen. Varmaan ihan totta kun ollaan lähellä parasta mahdollista tasoa, mutta mulla on semmoinen perstuntuma että kuntoilijatasolla ei olla lähellekään sitä tasoa että voisi puhtaalla juoksuharjoittelulla saada itsensä niin hyvään juoksukuntoon kuin sekoharjoittelulla on mahdollista. Tämä siksi että paikat ei (ainakaan itselläni) kestä sellaisia juoksutunteja joita voidaan saavuttaa monipuolisimmilla treeneillä --> (lajiton)kunto ylipäätään paranee.
Tässä omassa ihmiskokeessani pyrin jättämään juoksun talvikaudella minimiin, jopa kokonaan pois ohjelmasta aina hiihtokauden loppuun saakka. Tämä on siellä jossain maalis-huhtikuun taitteessa jonka jälkeen otan juoksua mukaan treeniin.
Ihmiskokeen tulokset koitetaan realisoida HCR:ssa toukokuun alussa, josta mulla on oma puolimaran enkka toissa vuodelta. Toivottavasti saa olla terveenä ettei käy samoin kuin viime vuonna kun kisa meni persiilleen (1:53:52) flunssan vuoksi. Oma enkka tuolla matkalla ja siis samalla reitillä on noin minuutin parempi eli 1:52:55. Vertailun vuoksi laitetaan vielä joroisten juoksuosuuden aika eli 01:58:13. Näitä aikoja lähdetään parantamaan (tai vähintään pysymään samoissa) 5.5.2012 juostavassa HCR:ssa. Saa sitten nähdä kannattiko kokeilla tämmönen kikkailu.
Tässä alkuvuoden treenidata. Lisäksi lopussa pisteenä iin päälle ja "todistusaineistona" että viimeinen puolivuotinen on mennyt melko vähäisellä juoksemisella muutenkin joten jos juoksukuntoa keväällä on, niin se ei anakaan juoksutreenistä johdu.
VKO1
Päiväys Laji Etäisyys (km) Aika Ka-syke
2.1.2012 19:39 Juoksu: Maantie 6,34 0:42:03 153 (80%)
2.1.2012 20:30 Uinti: Halli 1,5 0:30:00
3.1.2012 19:11 Pyöräily: MTB seko 25,34 1:33:27 141 (74%)
4.1.2012 18:42 Hiihto 13,02 1:04:05 152 (80%)
5.1.2012 19:53 Hiihto 13,4 1:04:44 150 (79%)
6.1.2012 16:04 Hiihto 19,44 1:30:59 152 (80%)
7.1.2012 18:00 Hiihto 13,06 1:00:07 153 (80%)
8.1.2012 12:03 Hiihto 25,13 2:02:58 147 (77%)
Yhteensä (Useita) 117,23 9:28:23 149 (78%)
VKO2
Päiväys Laji Etäisyys (km) Aika Ka-syke
8.1.2012 12:03 Hiihto 25,13 2:02:58 147 (77%)
9.1.2012 19:20 Hiihto 13,48 1:01:00 147 (77%)
9.1.2012 20:30 Uinti: Halli 1 0:20:00
11.1.2012 18:34 Hiihto 9,91 1:01:32 147 (77%)
13.1.2012 20:00 Uinti: Halli 1,5 0:30:00
14.1.2012 11:11 Hiihto 29,95 3:01:53 131 (69%)
15.1.2012 19:29 Hiihto 13,48 0:56:04 148 (78%)
Yhteensä (Useita) 94,44 8:53:27 141 (74%)
VKO3
Päiväys Laji Etäisyys (km) Aika Ka-syke
17.1.2012 18:50 Hiihto 20,25 1:22:45 159 (83%)
18.1.2012 18:56 Hiihto 15,81 1:08:42 144 (76%)
19.1.2012 18:00 Hiihto 13,51 1:07:44 143 (75%)
20.1.2012 20:00 Uinti: Halli 1,5 0:30:00
21.1.2012 11:07 Hiihto 35,39 2:53:48 148 (78%)
22.1.2012 18:34 Hiihto 20,22 1:18:48 153 (80%)
Yhteensä (Useita) 106,69 8:21:47 150 (78%)
Juoksut Joroinen 2011 jälkeen
Päiväys Laji Etäisyys (km) Aika Ka-syke
30.8.2011 19:56 Juoksu: Maantie 7,31 0:42:52 164 (86%)
3.9.2011 16:27 Juoksu: Maantie 10,64 1:10:33 157 (82%)
5.9.2011 19:22 Juoksu: Maantie 10,16 1:00:09 158 (83%)
12.9.2011 19:28 Juoksu: Maantie 10,15 1:01:01 158 (83%)
26.9.2011 19:25 Juoksu: Maantie 10,21 1:03:21 157 (82%)
30.9.2011 19:11 Juoksu: Maantie 6,95 0:43:22 161 (85%)
3.10.2011 19:17 Juoksu: Maantie 10,27 1:04:27 154 (81%)
5.10.2011 18:26 Juoksu: Maantie 7,07 0:39:06 164 (86%)
10.10.2011 19:25 Juoksu: Maantie 10,18 0:59:34 160 (84%)
12.10.2011 18:01 Juoksu: Maantie 7,09 0:39:44 162 (85%)
28.10.2011 19:32 Juoksu: Maantie 4,72 0:26:04 160 (84%)
14.11.2011 20:42 Juoksu: Maantie 6,23 0:38:13 157 (82%)
18.11.2011 20:25 Juoksu: Maantie 4,48 0:25:07 164 (86%)
21.11.2011 20:43 Juoksu: Maantie 0 0:29:08 140 (73%)
25.11.2011 20:24 Juoksu: Maantie 6,96 0:45:56 154 (80%)
27.11.2011 18:14 Juoksu: Maantie 10,77 1:08:53 153 (80%)
29.11.2011 17:52 Juoksu: Maantie 10,75 1:05:57 153 (80%)
30.11.2011 18:55 Juoksu: Maantie 10,74 1:04:44 154 (81%)
1.12.2011 17:25 Juoksu: Maantie 6,44 0:38:17 155 (81%)
1.12.2011 19:48 Juoksu: Maantie 6,4 0:39:23 161 (84%)
2.12.2011 19:20 Juoksu: Maantie 5,88 0:32:40 160 (84%)
15.12.2011 19:46 Juoksu: Maantie 7,09 0:43:22 152 (79%)
19.12.2011 19:44 Juoksu: Maantie 6,31 0:37:24 159 (83%)
22.12.2011 17:26 Juoksu: Maantie 6,42 0:38:52 152 (79%)
22.12.2011 20:22 Juoksu: Maantie 6,4 0:39:36 156 (82%)
26.12.2011 20:11 Juoksu: Maantie 2,41 0:18:51 128 (67%)
28.12.2011 18:42 Juoksu: Maantie 7,06 0:39:51 158 (83%)
2.1.2012 19:39 Juoksu: Maantie 6,34 0:42:03 153 (80%)
Yhteensä Juoksu: Maantie 205,43 21:18:30 156 (82%)
|